Izsoles rezultāti buļļiem
Liellopu izsoļu nams ir vienīgais izsoļu nams Baltijā
26. Marts 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,55 | 6,13 | 5,82 | 5,56 | 4,71 | |
| SA krustojums | 6,22 | 5,98 | 5,64 | 5,29 | 4,53 | 4,56 |
| LI | 6,45 | 5,99 | 5,82 | 5,69 | ||
| LI krustojums | 6,27 | 5,78 | 5,64 | 5,34 | 4,56 | |
Kopā pārdoti 672 buļļi.
12. Marts 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,40 | 5,93 | 5,65 | 5,46 | 4,89 | |
| SA krustojums | 6,44 | 5,85 | 5,47 | 5,42 | 4,70 | 4,53 |
| LI | 6,44 | 6,06 | 5,69 | 5,51 | ||
| LI krustojums | 5,83 | 5,74 | 5,39 | 5,19 | 4,78 | |
Kopā pārdoti 1024 buļļi.
26. Februāris 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,57 | 6,37 | 6,28 | 6,06 | 5,35 | |
| SA krustojums | 6,46 | 6,25 | 6,06 | 5,88 | 5,16 | 5,10 |
| LI | 6,49 | 6,44 | 6,18 | 6,08 | ||
| LI krustojums | 6,50 | 6,01 | 5,90 | 5,89 | 4,69 | |
Kopā pārdoti 775 buļļi.
12. Februāris 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,23 | 6,31 | 6,09 | 5,90 | 5,52 | |
| SA krustojums | 6,45 | 6,11 | 6,06 | 5,76 | 5,29 | 5,09 |
| LI | 6,34 | 6,43 | 6,52 | 6,44 | ||
| LI krustojums | 6,17 | 6,06 | 6,27 | 6,12 | 5,44 | |
Kopā pārdoti 708 buļļi.
29. Janvāris 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,29 | 6,03 | 5,85 | 5,69 | 4,86 | |
| SA krustojums | 6,31 | 5,87 | 5,61 | 5,56 | 4,81 | 4,75 |
| LI | 6,29 | 6,09 | 5,91 | 5,78 | ||
| LI krustojums | 6,26 | 5,82 | 5,59 | 5,28 | 4,76 | |
Kopā pārdoti 720 buļļi.