Auction results for heiferss
31. August 2023.
Auction results here
Auction average prices for heifers (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
Charolais | 2,92 | 2,94 | 2,91 | 2,82 | 2,41 | |
Charolais Cross | 2,86 | 2,89 | 2,84 | 2,76 | 2,48 | |
Limousin | 2,78 | 2,92 | 2,91 | 2,88 | 2,38 | |
Limousin Cross | 2,67 | 2,86 | 2,84 |
Sold 441 heifers.
10. August 2023.
Auction results here
Auction averge prices for heifers (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
Charolais | 2,82 | 2,94 | 2,92 | 2,82 | 2,48 | |
Charolais Cross | 2,92 | 2,84 | 2,82 | |||
Limousin | 2,92 | 2,96 | 2,94 | 2,79 | 2,37 | |
Limousin Cross | 2,88 | 2,86 | 2,76 | 2,74 |
Sold 383 heifers.
27. July 2023.
Auction results here
Auction average prices for heifers (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
Charolais | 2,74 | 2,91 | 2,87 | 2,74 | 2,38 | |
Charolais Cross | 2,81 | 2,88 | 2,81 | 2,76 | 2,41 | |
Limousin | 2,82 | 2,87 | 2,86 | 2,68 | ||
Limousin Cross | 2,81 | 2,79 | 2,38 |
Sold 343 heifers.
13. July 2023.
Auction results here
Auction average prices for heifers (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
Charolais | 2,84 | 2,98 | 2,91 | 2,86 | ||
Charolais Cross | 2,82 | 2,91 | 2,86 | 2,52 | ||
Limousin | 2,98 | 2,95 | 2,79 | 2,48 | ||
Limousin Cross | 2,88 | 2,91 | 2,86 | 2,72 |
Sold 395 heifers.
29. June 2023.
Auction results here
Auction average prices for heifers (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
Charolais | 3,06 | 3,01 | 2,86 | 2,72 | ||
Charolais Cross | 2,97 | 2,84 | 2,86 | 2,63 | 2,43 | |
Limousin | 3,05 | 2,91 | 2,91 | |||
Limousin Cross | 3,02 | 2,82 | 2,75 | 2,65 |
Sold 422 heifers.